Tabla equivalencia de Mallazo/Fibras metálicas
Conversión de Mallazo Dramix RL 45/50 BN
| Espesor | Mallazo 150x150mm | 40Kg/m3 | 35Kg/m3 | 30Kg/m3 | 25kg/m3 | 20Kg/m3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20cm | 2 # Ø 10 | 20 cm | ||||
| 20cm | 2 # Ø 8 | 18cm | 20 cm | |||
| 20cm | 2 # Ø 6 | 15cm | ||||
| 20cm | 1 # Ø 10 | 18cm | 20cm | |||
| 20cm | 1 # Ø 8 | 15cm | 18cm | |||
| 20cm | 1 # Ø 6 | 15 cm | ||||
| 18cm | 2 # Ø 8 | 18cm | ||||
| 18cm | 2 # Ø 6 | 15cm | 18cm | |||
| 18cm | 1 # Ø 8 | 15cm | 18cm | |||
| 18cm | 1 # Ø 6 | 15cm | ||||
| 15cm | 2 # Ø 6 | 12cm | 15cm | |||
| 15cm | 2 # Ø 5 | 12cm | 15cm | |||
| 15cm | 1 # Ø 6 | 12cm | ||||
| 15cm | 1 # Ø 5 | 12cm | ||||
| 12cm | 2 # Ø 6 | 10cm | 12cm | |||
| 12cm | 2 # Ø 5 | 10cm | 12cm | |||
| 12cm | 1 # Ø 6 | 10cm | 12cm | |||
| 12cm | 1 # Ø 5 | 10cm |
Conversión de Mallazo Dramix RL 65/60 BN
| Espesor | Mallazo 150x150mm | 35Kg/m3 | 30Kg/m3 | 25kg/m3 | 20Kg/m3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20cm | 2 # Ø 10 | 20cm | |||
| 20cm | 2 # Ø 8 | 18cm | 20cm | ||
| 20cm | 2 # Ø 6 | 15cm | |||
| 20cm | 1 # Ø 10 | 181cm | 20cm | ||
| 20cm | 1 # Ø 8 | 15cm | 18cm | ||
| 20cm | 1 # Ø 6 | 15cm | |||
| 18cm | 2 # Ø 8 | 18cm | |||
| 18cm | 2 # Ø 6 | 15cm | |||
| 18cm | 1 # Ø 8 | 15cm | |||
| 18cm | 1 # Ø 6 | 15cm | |||
| 15cm | 2 # Ø 6 | 15cm | |||
| 15cm | 2 # Ø 5 | 12cm | 15cm | ||
| 15cm | 1 # Ø 6 | 12cm | |||
| 15cm | 1 # Ø 5 | 12cm | |||
| 12cm | 2 # Ø 6 | 10cm | 12cm | ||
| 12cm | 2 # Ø 5 | 10cm | |||
| 12cm | 1 # Ø 6 | 10cm | |||
| 12cm | 1 # Ø 5 | 10cm |
Conversión de Mallazo Dramix RL 80/60 BN
| Espesor | Mallazo 150x150mm | 30Kg/m3 | 25kg/m3 | 20Kg/m3 | 15Kg/m3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20cm | 2 # Ø 10 | 20cm | |||
| 20cm | 2 # Ø 8 | 18cm | 20cm | ||
| 20cm | 2 # Ø 6 | 15cm | |||
| 20cm | 1 # Ø 10 | 181cm | 20cm | ||
| 20cm | 1 # Ø 8 | 15cm | 18cm | ||
| 20cm | 1 # Ø 6 | 15cm | |||
| 18cm | 2 # Ø 8 | 18cm | |||
| 18cm | 2 # Ø 6 | 15cm | |||
| 18cm | 1 # Ø 8 | 15cm | 18cm | ||
| 18cm | 1 # Ø 6 | 15cm | |||
| 15cm | 2 # Ø 6 | 15cm | |||
| 15cm | 2 # Ø 5 | 12cm | 15cm | ||
| 15cm | 1 # Ø 6 | 12cm | |||
| 15cm | 1 # Ø 5 | 12cm | |||
| 12cm | 2 # Ø 6 | 10cm | 12cm | ||
| 12cm | 2 # Ø 5 | 10cm | |||
| 12cm | 1 # Ø 6 | 10cm | |||
| 12cm | 1 # Ø 5 | 10cm |
Trabajos en Pavimento continuo